ФС-У
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
 
	
	Сетчатые угловые фильтры ФС-У устанавливаются на входных отверстиях трубопроводов и задерживают находящиеся в рабочей среде твердые частицы, размер которых превышает размер ячеек фильтрующей сетки. Фильтры предназначены для механической очистки рабочей среды от грязи, примесей, окалины, продуктов коррозии, шлама, стружки. Применяются в системах отопления, водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения. 
  
Фильтры ФС-У относятся к угловым моделям, именуемым также косыми или Y-образными. Такое название они получили благодаря ответвлению фильтрующей части, расположенной под углом к основному корпусу. Внутри «ветки» находится сетчатый эле-мент, который задерживает частички грязи. При этом собранный шлам (плавающий в воде сор) остается в фильтре и скапливается на дне ответвленной части.
 
 Особенности:  
Фильтры ФС-У относятся к угловым моделям, именуемым также косыми или Y-образными. Такое название они получили благодаря ответвлению фильтрующей части, расположенной под углом к основному корпусу. Внутри «ветки» находится сетчатый эле-мент, который задерживает частички грязи. При этом собранный шлам (плавающий в воде сор) остается в фильтре и скапливается на дне ответвленной части.
- Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении
- Сетчатый фильтр первичной механической очистки
- Длительный срок эксплуатации фильтра-сетки
- Простая установка
| Параметр | Значение | |
| Тип | Y-образный | |
| Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, воздух, инертные газы, азотная кислота, уксусная кислота | |
| Материал | Корпуса/крышки/фильтрующей сетки | нержавеющая сталь | 
| Уплотнения крышки | PTFE | |
| Температура рабочей среды | −40…+180°С | |
| Рабочее давление | 0...5,5 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 8...100 мм | |
| Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | ∅ 0,5 мм | |
| Присоединение | Муфтовое резьбовое G¼"...G4" | |
Модификации: 
   
     
      
 
 
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, г | 
| ФС-У-008 | 8 | 0,5 | ¼" | 130 | 
| ФС-У-010 | 10 | 0,65 | ⅜" | 120 | 
| ФС-У-015 | 15 | 1,03 | ½" | 150 | 
| ФС-У-020 | 20 | 5,3 | ¾" | 270 | 
| ФС-У-025 | 25 | 8,7 | 1" | 370 | 
| ФС-У-032 | 32 | 13,3 | 1¼" | 540 | 
| ФС-У-040 | 40 | 19,3 | 1½" | 740 | 
| ФС-У-050 | 50 | 30,2 | 2" | 1200 | 
| ФС-У-065 | 65 | н/д | 2½" | 2360 | 
| ФС-У-080 | 80 | н/д | 3" | 3090 | 
| ФС-У-100 | 100 | н/д | 4" | 5840 | 
| Габаритные размеры | 
|   | 
| Размеры, мм | ФС-У, Ду, мм | ||||||||||
| -008 | -010 | -015 | -020 | -025 | -032 | -040 | -050 | -065 | -080 | -100 | |
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| B | 22 | 22 | 27,5 | 34 | 41 | 50 | 58,6 | 71,5 | 85 | 101 | н/д | 
| C | 25 | 25 | 31 | 36,5 | 42 | 47,5 | 55,8 | 68,1 | 86 | 100,3 | н/д | 
| G | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" | 
| H | 45 | 45 | 53 | 66 | 76 | 93 | 103 | 125 | 155 | 182 | н/д | 
| L | 54 | 54 | 59,5 | 73 | 84 | 98 | 108 | 127 | 166 | 188 | 232 | 
| N | 35 | 35 | 40 | 50 | 59 | 75 | 93 | 115 | 135 | 196 | н/д | 
| T1 | 13 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 21 | 28 | н/д | н/д | 
Версия: 2023-09-27-ЛВС
| Документ | Дата обновления | 
| Паспорт на ФС-У | 28.09.2023 | 
